<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Berker: Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.berker.de/</link>
		<description>Berker Pressenachrichten</description>
		<language>de,en</language>
		<image>
			<title>Berker: Neuigkeiten</title>
			<url>http://www.berker.de/fileadmin/web/images/graphics/logo_berker-print.gif</url>
			<link>http://www.berker.de/</link>
			<width>55</width>
			<height>62</height>
			<description>Berker Pressenachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Компактное чудо-устройство с потрясающим звучанием</title>
			<link>http://www.berker.de/russland/service/presse/aktuelles/artikel/article/platzsparwunder_mit_tollem_klang/?cHash=a02480bb4645dc5126b2bdcffecaafa5</link>
			<description>Устройство радиосвязи Berker (Berker Radio Touch) удостоено награды «iF product design award» и...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.de/uploads/pics/teaser-radio2.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Устройство радиосвязи Berker (Berker Radio Touch) удостоено награды «iF product design award» и...</b></p> <p class="bodytext"><b><span lang="RU">Небольшое и элегантное, с ёмкостной поверхностью </span></b><span lang="RU">— </span><b><span lang="RU">таково новое радио для скрытого монтажа от компании </span><span lang="EN-US">Berker</span><span lang="RU">, которое с этого момента доступно для заказа. Помимо выключателей и розеток </span><span lang="RU">устройство радиосвязи </span>Berker <span lang="RU">(</span>Berker Radio Touch<span lang="RU">) можно разместить на стене или в стене. Оно легко в управлении и работает „от прикосновения“, благодаря ему можно слушать музыку, развлекательные передачи и новости с превосходным качеством звука. Кроме того, это компактное чудо-устройство удовлетворяет высочайшим требованиям к дизайну: это подтверждает премия «</span>iF product design award<span lang="RU"> 2011» и «</span>red dot design award<span lang="RU"> 2011» в области промышленного дизайна.&nbsp;</span></b> </p>
<p class="bodytext">Название „Radio Touch“ — это программа, поскольку несложное, интуитивное управление осуществляется с помощью ёмкостной сенсорной поверхности, посредством которой можно настраивать и выбирать нужные радиостанции. Имея компактный размер, минирадио обеспечивает все важные функции устройств обычного типа, начиная с поиска радиостанции, наличия индикатора времени и даты, возможности сохранения определенной радиостанции, заканчивая установкой &quot;спящего режима&quot;. Все настройки сохраняются даже в случае перебоя в электроснабжении. В комплект поставки входит модуль радио и динамик. В качестве комплектующих компания Berker предлагает второй динамик, док-станцию для смартфонов (совместима с iPod и iPhone), а также серию мультимедиа-розеток, напр., для подключения MP3-плееров. &nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b> <b><span lang="RU"><br />Практичен</span></b> </b></p>
<p class="bodytext">Das neue Klangwunder findet überall Platz. Besonders praktisch ist es in kleinen RäumeДля нового чудо-устройства с великолепным звучанием найдется место где угодно. Наиболее практичен в небольших помещениях, где мало полезной площади для установки, например, в ванной или туалете. Тот, кто по утрах хочет слушать в ванной свою любимую радиоволну, может благодаря вспомогательному узлу связи включать радио параллельно со светом.</p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Радио для скрытого монтажа от компании </span>Berker <span lang="RU">—</span>&nbsp;<span lang="RU">настоящая находка и для кухни, ему не нужно отвоёвывать себе пространство между кофеваркой и тостером. Оно, например, оптимально подходит для размещения в рамке розетки, через рабочую поверхность. Установленное в спальне, </span><span lang="RU">устройство радиосвязи </span>Berker<span lang="RU"> (</span>Berker Radio Touch<span lang="RU">) заменяет радиобудильник. По утрам оно будит пользователей музыкой, а по вечерам, благодаря «спящему режиму», убаюкивает.</span></p>
<p class="bodytext"><b> <b><span lang="RU"><br />Гармоничный</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">дизайн</span></b> </b></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Изящное радио для скрытого монтажа от компании подойдёт для любого стиля жилого пространства. Независимо от того, устройства какого ассортимента </span>Berker <span lang="RU">установлены (стандартного или специально разработанного для клавишных выключателей), радио чисто белого или покрытого лаком стального цвета, идеально впишется в соответствующий дизайн рамки. </span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Установка модуля радио и динамика осуществляется в отдельные розетки для монтажа. Преимущество установки: нет необходимости монтировать оба модуля в одну рамку с несколькими гнёздами. Это позволяет разместить модуль радио в центре, максимум с двумя динамиками слева и справа, расположенными на расстоянии в несколько метров. </span><span lang="RU">Устройство радиосвязи </span><span lang="EN-US">Berker</span><span lang="RU"> (</span>Berker Radio Touch<span lang="RU">) </span><span lang="RU">м</span><span lang="RU">ожно заказать прямо сегодня.</span></p>
<p class="bodytext">Подробную информацию по продукту предоставит Вам Berker представитель в Вашем регионе.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.de/uploads/pics/teaser-radio2.jpg"/>
			<category>Продукция</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Медь завоёвывает больницы</title>
			<link>http://www.berker.de/russland/service/presse/aktuelles/artikel/article/kupfer_erobert_die_krankenhaeuser/?cHash=d9bd2e4832d12bc4f34b864895fce520</link>
			<description>Эффективное уничтожение бактерий</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.de/uploads/pics/arsyskupfermed072010.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Эффективное уничтожение бактерий</b></p> <p class="bodytext"><b><span lang="RU">Больницы и другие общественные учреждения могут значительно снизить передачу смертоносных микробов: с помощью дверных ручек, арматуры и выключателей, сделанных из медных материалов. </span></b><b>Berker</b><b> </b><b>GmbH</b><b><span lang="RU"> &amp; </span></b><b>Co</b><b><span lang="RU">. KG, производитель выключателей и систем из Шальксмюле, устанавливает, таким образом, новые гигиенические стандарты, используя инновацию «</span></b><b>Arsys</b><b> <span lang="RU">Медь».</span></b><span lang="RU"></span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">«</span><span lang="RU">М</span><span lang="RU">етициллин-устойчивый штамм золотистого стафилококка</span><i><span lang="RU">» (сокращенно </span></i>MRSA<span lang="RU">)</span><i><span lang="RU">. Звучит опасно и таковым и является. </span></i><span lang="RU">Потому что <i>MRSA </i></span><b><span lang="RU">— </span><span lang="RU">это микроб, особенно распространенный в клиниках.</span></b><span lang="RU"> </span><span lang="RU">Согласно исследованию </span>Techniker Krankenkasse<span lang="RU"> (</span>TK<span lang="RU">) количество людей, инфицированных в больницах Северной Рейн-Вестфалии в период с 2007 по 2009, возросло на 61 процент. В среднем в Германии заболевает 500.000 или от трёх до десяти процентов всех пациентов ежегодно, в основном, в результате раневой инфекции, воспаления лёгких или заражения крови.</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">Из-за продления срока пребывания в клинике возникают дополнительные издержки в размере от 4.000 до 20.000 евро на человека, что соответствует финансовым расходам, счёт которым уже сегодня идёт на миллиарды.</span>&nbsp; <br /><br /></p>
<p class="bodytext"><b> <b><span lang="RU">«Классический» металл снижает опасность заражения инфекцией.</span></b></b></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Поскольку с проблемой не справиться лишь путем дезинфекции рук, ответственные за гигиену лица вновь обратились к материалу</span><span lang="RU">, антимикробное действие которого смогли оценить ещё древние греки: медь </span><b><span lang="RU">— </span></b><span lang="RU">классический материал, который на протяжении столетий оказывает человечеству добрую услугу.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">По результатам лабораторных исследований на поверхности меди в течение 2 часов исчезает </span><span lang="RU">99,9 процентов всех бактерий.</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">Антибактерицидный эффект подтверждают одновременно многочисленные международные клиники в Японии, Чили, Южной Африке и Скандинавии, а также Агентство по охране окружающей среды США (</span>U<span lang="RU">.</span>S<span lang="RU">. </span>EPA<span lang="RU">).</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">Полевые испытания в уважаемой клинике </span>Asklepios<span lang="RU">, расположенной в районе Вандсбек Гамбурга, выявили значительное уменьшение количества микробов на дверных ручках и выключателях, содержащих медь.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Поэтому ручки, арматура и выключатели из красного металла, как считает </span><b><span lang="RU">профессор, доктор медицинских наук, главврач клиники </span></b><b>Asklepios</b><b> <span lang="RU">в Вандсбеке Йорг Браун, могут </span></b><span lang="RU">«быть разумным дополнением к существующим гигиеническим мероприятиям, таким, как дезинфекция рук»<b>.</b></span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU"><b></b></span></p>
<p class="bodytext">«Поэтому путь свободен, и не только в отношении больниц, а повсюду, где подстерегает опасность заражения инфекциями, то есть на вокзалах, в аэропортах, детских садах, официальных ведомствах, домах престарелых и частных медицинских клиниках», — добавляет д-р технических наук Антон Классерт, директор-распорядитель&nbsp; Немецкого института меди (DK). Вооружившись новым глобальным знаком качества („Antimicrobial Copper®“), в тесном взаимодействии с промышленностью, институт меди вступил в борьбу с микробами.</p>
<p class="bodytext"><b> <b><span lang="RU">Промышленность устанавливает гигиенические стандарты</span></b> </b></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">«Пионерами» в области <b>промышленности считают компании </b></span><b>Berker GmbH<span lang="RU"> &amp; </span>Co<span lang="RU">. </span>KG<span lang="RU">, </span></b>Wilhelm May GmbH<span lang="RU"> (дверная фурнитура/дверные ручки), а также </span>Hansa Metallwerke AG<span lang="RU"> (сантехническая арматура). В июле, первой из немецких производителей выключателей, компания </span>Berker <span lang="RU">начнет серийный выпуск клавишного выключателя «</span>Arsys <span lang="RU">Медь». Компания из Шальксмюле принимала участие в клинических испытаниях в Вандсбеке и, кроме того, является партнёром дуйсбургского исследовательского центра </span>Fraunhofer<span lang="RU"> «</span>inHaus<span lang="RU"> 2» по поставке компонентов в сфере здоровья и ухода. Причину такого быстрого вывода продукта на рынок </span>Berker <span lang="RU">объясняет наличием живого интереса в больницах и срочностью: «Чем дольше мы ждём, тем больше людей страдает и даже умирает. Наши производственные решения </span><b><span lang="RU">— </span></b><span lang="RU">это небольшой шаг вперёд, имеющий огромный эффект».</span> </p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.de/uploads/pics/arsyskupfermed072010.jpg"/>
			<category>Продукция</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Подходящие решения</title>
			<link>http://www.berker.de/russland/service/presse/aktuelles/artikel/article/passende_loesungen/?cHash=a7a264e3c74b60b45975edc8ec8cfd1a</link>
			<description>Berker представляет мультимедиа-розетки</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.de/uploads/pics/multimedia.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Berker представляет мультимедиа-розетки</b></p> <p class="bodytext"><b><span lang="RU">На выставке «</span>Light<span lang="RU"> + </span>Building<span lang="RU"> 2010» компания </span>Berker <span lang="RU">представила четыре высококачественные мультимедиа-розетки. Компания, таким образом, является первым немецким производителем выключателей, предложившим комплексное решение для интеграции бытовой электроники.</span></b> </p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Из нашей сегодняшней повседневной жизни уже не исключить телевизоры, </span>DVD<span lang="RU">- или </span>Blu<span lang="RU">-</span>Ray<span lang="RU">-плееры, оборудование </span>Hi<span lang="RU">-</span>Fi<span lang="RU">. Они стали основным оборудованием почти в каждом доме. Часто не допускается расматривать устройства с обратной стороны в тот момент, когда на экране транслируется великолепное изображение или из оборудования </span>Hi<span lang="RU">-</span>Fi <span lang="RU">грохочат густые басы. Здесь находятся непонятно для чего предназначенные, сплетенные кабели, особенно если соединено несколько устройств. Компания</span><span lang="RU"> </span>Berker <span lang="RU">положила</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">этому</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">конец</span>. <span lang="RU">Мультимедиа-розетки для четырех различных вариантов применения обеспечивают возможность скрытой прокладки кабеля и гармоничный общий вид.</span> </p>
<p class="bodytext"><b> <span lang="RU">Четыре</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">розетки</span> – <span lang="RU">четыре</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">возможности</span> </b></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Новый «квартет» от компании </span>Berker <span lang="RU">предлагает подходящее решение для каждого варианта использования: неважно, идёт ли речь о подключении оборудования </span>Hi<span lang="RU">-</span>Fi<span lang="RU">, ресиверов, видеопроекторов или мониторов.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Розетка </span><b>RCA</b><b><span lang="RU">/</span></b><b>S</b><b><span lang="RU">-</span></b><b>Video</b> <span lang="RU">оснащена высококачественными разъёмами </span><span lang="EN-US">RCA</span><span lang="RU">, а также одним разъёмом </span>S<span lang="RU">-</span>Video<span lang="RU">. Используя эти разъемы, можно подключать все доступные устройства, такие, как ресиверы, оборудование </span>Hi<span lang="RU">-</span>Fi<span lang="RU"> и </span>DVD<span lang="RU">-плееры.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Для мобильных телефонов, </span>MP<span lang="RU">3-плееров и компьютеров предлагается, например, комбинированная <b>аудиорозетка </b></span><b>USB</b><b><span lang="RU">/</span></b><b>Mini</b><span lang="RU">.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">К розетке </span><b>VGA</b> <span lang="RU">подключаются компьютеры, мониторы, ноутбуки и видеопроекторы. Поскольку система подключения нового продукта компании </span>Berker<span lang="RU"> превосходит стандартное разрешение </span>VGA<span lang="RU">, можно подключать даже новые ЖК-мониторы.</span></p>
<p class="bodytext">Розетка высокой чёткости оснащена высококачественным интерфейсом HDMI (High Definition Multimedia Interface — мультимедийный интерфейс высокой четкости). Это — соединение с широкими функциональными возможностями для всех новых устройств бытовой электроники. Интерфейс HDMI обеспечивает пользователю возможность передавать видео- и звуковые данные высокого разрешения, используя одно и то же подключение</p>
<p class="bodytext"><b> <span lang="RU">Установка</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">с</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">продуманными</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">деталями</span> </b></p>
<p class="bodytext"><span lang="RU">Все четыре мультимедиа-розетки имеют привычную модульную структуру, знакомую небольшим специализированным компаниям по другой продукции </span>Berker<span lang="RU">. Совместимы практически со всеми дизайнерскими линиями выключателей, входящими в ассортимент компании </span>Berker<span lang="RU">.</span></p>
<p class="bodytext">Поэтому они подходят как для использования в жилом пространстве, так и в конференц-залах или номерах гостиниц. «С разработкой новых моделей мультимедиа-розеток компания Berker расширила оферту в области коммуникационных технологий, включив несколько ключевых продуктов. С помощью этих новых продуктов мелкое электротехническое производство может завоевать свою долю на растущем рынке бытовой электроники», — &nbsp;подчёркивает Харальд Бёрш, руководитель отдела маркетинга компании Berker.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.de/uploads/pics/multimedia.jpg"/>
			<category>Продукция</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Утопии и радость экспериментирования в качестве движущей силы</title>
			<link>http://www.berker.de/russland/service/presse/aktuelles/artikel/article/utopien_und_experimentierfreude_als_triebfeder/?cHash=f344f5c132f1df1da20ec5fd78b05d83</link>
			<description>Системотехника зданий от компании Berker обеспечивает рациональное использование энергии в...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.berker.de/uploads/pics/ab-jjternes.jpg" height="190px" width="190px" /> <p><b>Системотехника зданий от компании Berker обеспечивает рациональное использование энергии в...</b></p> <p class="bodytext"><strong>В системотехнике зданий стали использоваться системы управления и регулирования, которые самостоятельно адаптируются с помощью сенсоров и исполнительных устройств в соответствии с изменившимися условиями помещения. Однако эти преимущества могут быть использованы с еще большей эффективностью благодаря объединению и согласованию между собой различных систем. Объединение в сеть частей установки посредством Европейской инсталляционной шины (Europäischer Installationsbus, или кратко EIB), предоставляет, помимо прочего, удобную возможность управления всем техническим оснащением здания по линии для передачи данных или по радио из центральной точки, например, с ПК. Тем самым одновременно повышается уровень качества жизни и снижаются эксплуатационные расходы.</strong> <br />Разработанная изначально для облегчения технического управления в больших комплексах зданий системотехника зданий благодаря новаторским продуктам используется в последнее время все чаще в небольших офисах или частных жилых домах на одну семью. Так, недавно офисное здание площадью примерно 260 квадратных метров в Кобленце-Мозельвайсе было оснащено современнейшей системотехникой зданий от компании Berker. Главным фактором при принятии решения оказались вопросы контроля над всем техническим оснащением здания и одновременно простота и удобство обращения с центральных точек управления.<br />В разработке проекта будущего приняли участие наряду с архитектором Йенсом Й.Тернесом (Jens J. Ternes) его сотрудник дипломированный инженер Кристиан Фройнд (Christian Freund), а также дипломированный инженер доктор Виктор Гриневичус (Victor Grinewitschus) из Фрауенхофер-института в Дуйсбурге, который осуществлял научное сопровождение проекта. Всего лишь за пять месяцев на узких улочках старой части Мозельвайса, пригорода Кобленца, возникло трехэтажное офисное здание - здание с рациональным использованием энергии, которое заняло само архитекторское бюро Йенса Тернеса. <br /><br /><strong>Привлекательная архитектурная концепция</strong><br />Как контраст городскому окружению с площадью, застроенной по кругу домами, разработали архитекторы Тернес и Фройнд отдельно стоящее здание в виде массивного, белого оштукатуренного куба из железобетона на двух нижних этажах. Над ними парит легкий мансардный этаж из стали и стекла с наружными жалюзи для управления дневным освещением. Дополняют картину филигранные стальные балконы с южной стороны, которые нарушают строгую геометрическую структуру здания. Кроме того, они повышают степень комфорта и являются одновременно частью концепции противопожарной защиты. <br />В общей архитектурной концепции проектировщиками уже заложена перспектива возможного использования объекта в будущем в качестве жилого дома. Возможны последующие изменения в планировке помещений с расположенными друг над другом санитарными узлами. Точно также могут быть учтены индивидуальные пожелания при планировке помещений благодаря выбранной строительной конструкции. Такая гибкость касается всех этажей, на которые можно попасть с помощью центральной открытой лестницы, расположенной в верхней части. <br />На первом этаже здания, не имеющего подвала, находятся общественные санитарные помещения, а также технические и архивные помещения. Наряду с индивидуальной организацией офисов на следующем уровне имеются кабинеты и комнаты ожидания в юго-западной части с огромными окнами и видом на площадь. А верхний уровень с конференц-залом на третьем этаже предлагает помимо привлекательной панорамы окрестных крыш также мультимедийную презентационную систему, которая подчеркивает высококачественное оснащение здания в диалоге с его надежными поверхностями из бетона, деревянными панелями с покрытием &quot;резопаль&quot;, стеклянными стенами и дубовым паркетом. <br /><br /><strong>Пассивный дом класса энергетической эффективности A </strong><br />&quot;При проектировании и строительстве здания с рациональным использованием энергии за основу была взята идея здания с автономной энергетической системой&quot;, - поясняет архитектор Тернес свою концепцию системотехники здания. На первом и втором этажах здания имеются массивные наружные стены толщиной 24 см из декоративного бетона с обнажёнными зёрнами заполнителя. Они обшиты 12-сантиметровым термоматериалом, поверх которого нанесен слой наружной штукатурки. Установленный с помощью специальной стальной рамочной конструкции мансардный этаж окружен фасадом из алюминия и стекла с теплоизолирующим остеклением и изолированной плоской крышей толщиной 35 см. Чтобы защитить застекленные верхние этажи от летнего перегрева, с наружной стороны имеется солнцезащитная система, расположенная горизонтально по периметру здания и произвольно регулируемая. Потребность в энергии для производства тепла составляет в общей сложности менее 40 кВтч, что соответствует концепции развития зданий с оптимальным использованием энергии и составляет 25 процентов по сравнению с актуальным средним значением по Федеративной Республике Германии. Таким образом, эксплуатационные расходы здания могут быть снижены до четверти дополнительных затрат сравнимых с ним зданий.<br />Поэтому при техническом оснащении здания в центре внимания находились также аспекты оптимизации энергетической эффективности и ресурсосбережения. Благодаря научному сопровождению Фрауенхофер-института в Дуйсбурге были найдены пути, которые внесли в концепцию современнейшие технологии для зданий. Так, наряду с воздушно-водяным тепловым насосом, установленным вне новостройки, который снабжает &quot;тёплый пол&quot;, реализована также контролируемая вентиляция помещения. Для предварительного терморегулирования воздуха на глубине трех метров под плитой пола проложен дополнительно водонепроницаемый полимерный трубопровод. &quot;Земляной&quot; воздухообменник с рекуперацией тепла служит зимой для предварительного нагрева воздуха, а летом для предварительного охлаждения, тем самым во всем здании постоянно обеспечивается комфортный микроклимат.<br />Кроме того, на крыше и на фасаде находятся фотогальванические энергетические модули, которые питают общую сеть через преобразователь постоянного тока в переменный экологически чистой солнечной электроэнергией мощностью 5 кВтч. Эта добытая, но не использованная в собственных нуждах энергия покрывает 80 процентов планируемого потребления электроэнергии здания. Энергоэффективную концепцию дополняют датчик присутствия с таймером для освещения в помещениях, регулируемые фасадные модули для управления дневным светом, тела накала с оптимальным энергопотреблением и функция Stand-by на электрических приборах. Сухие мочеприемники, водосберегающие системы смыва с 2 различными объемами воды для уборных и оптоэлектронная управляемая арматура в санитарных помещениях, как внутри офисного комплекса, так и в системах сельской общины, превращают ресурсосберегающее оснащение здания в совершенство. За счет применения теплового насоса здание не образует углекислого газа и вносит тем самым важный вклад в дело глобальной защиты климата.<br /><br /><strong>Простота обслуживания комплексной системы</strong><br />Многочисленное техническое оснащение и соответствующие затратные стратегии регулирования потребовали объединения в сеть системных компонентов с помощью автоматизации здания с центральным управлением. Техническое управление при этом должно по возможности допускать наглядное и простое обслуживание также силами сотрудников. Поэтому команда Йенса Тернеса из архитекторов и инженеров приняла решение в пользу управления установками с помощью системотехники зданий KNX/EIB от компании Berker. <br />Все технические системы от системы отопления, освещения, сигнализации, жалюзи, электрически открываемых окон для сквозного проветривания и до мультимедийной презентационной системы полностью объединены в единую сеть с помощью четырехжильных шин. &quot;При этом шинам требуется меньше места в шахтах и стенах, чем обычным кабелям&quot;, - отмечает данное преимущество Вольфганг Росток (Wolfgang Rostock), сотрудник отдела сбыта компании Berker. Сенсоры с продуманным расположением предоставляют контрольному устройству соответствующие фактические значения о настройках и рабочих состояниях отдельных частей установки. Запрограммированная в соответствии со специальными потребностями система регулирования постоянно сравнивает моментальное состояние с заданными значениями и в случае отклонения осуществляет автоматическое управление отдельными исполнительными устройствами. Система, таким образом, обеспечивает непрерывную и незаметную эксплуатацию, экономит при этом электроэнергию и деньги, так как оптимально адаптируется к различным условиям. <br />Дополнительно к автоматическому режиму работы в любое время могут быть вызваны актуальные рабочие состояния. Чтобы иметь возможность изменения параметров вручную, в архитектурном бюро из Мозельвайса на каждом из трех этажей установлена Berker-MT 701 ct в качестве центрального пункта управления для системотехники здания. Разработанный новый пользовательский модуль отличается своим наглядным большим цветным дисплеем размером 5,7 дюйма и сенсорной панелью без кнопок. Особенно привлекает возможность свободного оформления его поверхности индивидуальными изображениями. Простым касанием дисплея возможен вызов различных уровней меню и считывание, временное изменение настроек или сохранение программ. <br />Для поддержки или сокращения рабочих процессов в офисных помещениях предусмотрены управление различными системами для отдельных комнат, например, отоплением, освещением или специальными функциями с помощью клавишных сенсоров Berker. Удобное управление центральными функциями, например, подвижными фасадными модулями, защищающими от чрезмерного нагрева, обеспечивают в больших кабинетах и комнатах ожидания клавишные сенсоры Berker-B.IQ. Для этих переключателей со стеклянной поверхностью достаточно лёгкого нажатия, чтобы перевести управление в требуемую позицию. <br />Чтобы иметь возможность влиять на автоматизацию здания на уровне управления также снаружи здания, например, закрыть жалюзи на верхнем этаже или проверить состояние системы сигнализации, дипломированный инженер Тернес предусмотрел доступ к системе с помощью мобильного телефона. &quot;Единственная трудность заключалась в проблеме с интерфейсом&quot;, - рассказывает Йенс Тернес - &quot;поскольку не каждую деталь можно интегрировать в системотехнику здания&quot;. Данная проблема была решена сотрудником Кристианом Фройндом, который провел для этого значительную работу с производителями и специалистами: &quot;Если бы мы поверили всем тем, кто заверял нас, что это невозможно, то ничего этого сегодня у нас не было бы&quot;.<br /><br /><strong>Обещание пользы</strong><br />Уже через несколько месяцев использования архитекторы поняли, что инвестиция в полностью автоматизированное здание с технологией EIB/BUS не является забавой для технических фанатов, а означает однозначные преимущества при эксплуатации объекта, оснащенного новейшей системотехникой зданий. &quot;Автоматический режим освобождает нас при управлении установками от значительного объема работ&quot;, - считает архитектор Тернес. <br />Однако возможно и ручное обслуживание с помощью панелей управления и клавишных сенсоров Berker. Настолько простое, что даже младший обслуживающий персонал получил собственный пункт программы на Berker-MT 701. Посредством ввода пароля при этом включается энергосберегающее освещение, достаточное для проведения уборки, и временно деактивируется система сигнализации. Также после специальных настроек в связи с какими-либо мероприятиями, например, проведением мультимедийной презентации с затемненными помещениями конференц-зала, система самостоятельно возобновляет обычный режим работы. <br />Благодаря намеренно экспериментальному характеру здания в Кобленц-Мозельвайсе возникли убедительные и компетентные решения в области применения новаторских технологий, имеющих функцию примера для подражания. Как рабочее место проектного бюро, занятого данной тематикой, здание служит между тем межрегиональным образцовым объектом для обсуждения тем энергосбережения, оптимизации процессуальных расходов и бережного обращения с природными ресурсами.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.berker.de/uploads/pics/ab-jjternes.jpg"/>
			<category>Проекты</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 14:34:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.berker.de/uploads/media/070717_PM_Koblenz_Ternes.PR-Text.zip" length ="2652286" type="application/zip" />
			<enclosure url="http://www.berker.de/uploads/media/Bilder-Ternes.Photos.zip" length ="1774489" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Интуитивное управление функциями здания</title>
			<link>http://www.berker.de/russland/service/presse/aktuelles/artikel/article/gebaeudefunktionen_intuitiv_steuern/?cHash=c980b22a21380af16148594be86f9341</link>
			<description>С сенсорным дисплеем – MT 701 ct от компании Berker</description>
